Az immunizálás során a vakcina tartalmú csalétkeket kisrepülőgépekről juttatják ki a területre, ez azonban a lakott, sűrűn beépített övezeteket nem érinti. Az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről, valamint az egyes területekre vonatkozó pontos időpontokról az illetékes járási állategészségügyi hivatal, illetve a települési önkormányzat a tájékoztatja a lakosságot.
A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe, valamint az érintett települések megyei bontású listája a Nébih weboldalán is elérhető.
A veszettség fő terjesztője a vörös róka, melynek hazai állománya mintegy hetvenötezer egyedre becsülhető. A veszettség a vadon élő és a házi emlősállatokra, valamint az emberre egyaránt veszélyt jelent, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáknak pedig ajánlott.
Az immunizálási program eredményességét a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih. Az előző évek eredményei alapján a vakcinázott területen a rókák mintegy háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket. A program sikerét bizonyítja, hogy a betegség az elmúlt években már csak elvétve fordult elő hazánkban. Utoljára 2017-ben, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mutatták ki a vírust Magyarországon. Emberi megbetegedés pedig már több mint huszonöt éve nem történt. A kedvező járványügyi helyzetnek megfelelően a vakcinázandó területet is csökkenteni lehetett.
A hazánkkal szomszédos országok közül Romániában és Ukrajnában még előfordul a veszettség. A román hatóság utoljára 2021 februárjában jelentette a betegség megállapítását rókában, magyar határhoz közeli Szatmár megyében. Ukrajnában 2021-ben mintegy 400 esetben mutatták ki a veszettség vírusát házi- és vadállatokban.
A betegség jelenléte keleti szomszédainknál alátámasztja a hazai megelőző intézkedések fenntartásának fontosságát. A vakcinázási program egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy megőrizhessük hazánk veszettségtől mentes státuszát, amit 2021 tavaszán az Európai Unió, majd idén februárban a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) is elismert.
Itt a lista a várható ebzárlatról:
Ebzárlat időtartama: március 26-április 15. | ||
Bácsalmás | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Bácsbokod | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Bácsborsód | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Bácsszentgyörgy | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Bácsszőlős | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Baja | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Balotaszállás | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Bátmonostor | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Bátya | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Borota | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
Bugac | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi járás |
Bócsa | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
Császártöltés | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
Csátalja | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Csávoly | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Csikéria | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Csólyospálos | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
Dávod | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Drágszél | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Dunafalva | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Dusnok | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Érsekcsanád | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Érsekhalma | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Fajsz | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Felsőszentiván | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Gara | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Hajós | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Harkakötöny | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Hercegszántó | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Homokmégy | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Imrehegy | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
Jánoshalma | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
Jászszentlászló | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
Kalocsa | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Katymár | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Kecel | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
Kelebia | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Kéleshalom | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
Kiskőrös | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi járás |
Kiskunhalas | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
Kisszállás | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Kömpöc | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
Kunbaja | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Kunfehértó | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Madaras | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Mátételke | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Mélykút | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
Miske | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Móricgát | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
Nagybaracska | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Nemesnádudvar | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Öregcsertő | Bács-Kiskun | Kalocsai járás |
Pálmonostora | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi járás |
Petőfiszállás | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi járás |
Pirtó | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Rém | Bács-Kiskun | Jánoshalmai járás |
Soltvadkert | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
Sükösd | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Szank | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai járás |
Szeremle | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Tataháza | Bács-Kiskun | Bácsalmási járás |
Tázlár | Bács-Kiskun | Kiskőrösi járás |
Tompa | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Vaskút | Bács-Kiskun | Bajai járás |
Zsana | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi járás |
Címlapkép: Getty Images