A március 15-től elrendelt vészhelyzet mindenkit fokozott óvatosságra intett, amely nemcsak a közösségi terekbe való látogatásokat, bevásárlásokat érintette, hanem még a feladott ingatlanhirdetések számára és a négyzetméterárakra is hatással volt. 2020. március elején, a járvány hazai kirobbanását megelőzően, még szinte mindhárom megyében több hirdetés szerepelt az ingatlan.com rendszerében az előző év azonos időszakához képest, függetlenül a bérlésre vagy eladásra kínált ingatlanoktól vagy azok típusától. Ez a szint a korlátozó intézkedések feloldásáig, május 4-ig helyenként 10, 15 vagy akár 21%-kal is csökkent, a hónap végéig bezárólag pedig a 2019-es év májusi értékeit sem tudták elérni.
A csökkenés alól egyedüli kivételt képeznek a békési településeken feladott, lakásra vonatkozó hirdetések, amelyek 43%-os növekedést produkáltak, noha a hirdetések száma május végén így is csekély számmal zárt. Május hónap elejét és végét összehasonlítva már egyértelműen nagyobb a lelkesedés a hirdetésfeladás terén, viszont a kiadási kedv egyelőre gyengélkedik: Békéscsabán 8,3%-kal, Kecskeméten 11,9%-kal, a Csongrád-Csanád megyei településeken pedig 46,7%-kal csökkent a honlapon található bérbeadásra kínált hirdetések száma.
Keresések darabszáma az Ingatlan.com oldalán
2019. március 1 | 2019. március 1 | 2019. március 1 | 2019. május 31. | 2019. május 31. | 2019. május 31. | 2020. március 1. | 2020. március 1. | 2020. március 1. | 2020. május 4. | 2020. május 4. | 2020. május 4. | 2020. május 31. | 2020. május 31. | 2020. május 31. | 2020 | ||||
listing_type | county | telepuleskategoria | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | változás március-május | változás május-május |
eladó | Bács-Kiskun | Megyeszékhely | 1250 | 681 | 1931 | 1228 | 992 | 2220 | 1107 | 1038 | 2145 | 1005 | 1003 | 2008 | 1088 | 1059 | 2147 | 0% | 6,9% |
eladó | Bács-Kiskun | Többi település | 1712 | 288 | 2000 | 1771 | 318 | 2089 | 1622 | 398 | 2020 | 1483 | 379 | 1862 | 1549 | 418 | 1967 | -3% | 5,6% |
eladó | Békés | Megyeszékhely | 343 | 151 | 494 | 363 | 179 | 542 | 319 | 303 | 622 | 259 | 256 | 515 | 260 | 268 | 528 | -15% | 2,5% |
eladó | Békés | Többi település | 1059 | 164 | 1223 | 1141 | 151 | 1292 | 1114 | 211 | 1325 | 971 | 198 | 1169 | 986 | 213 | 1199 | -10% | 2,6% |
eladó | Csongrád | Megyeszékhely | 825 | 1806 | 2631 | 761 | 1729 | 2490 | 804 | 2621 | 3425 | 709 | 2147 | 2856 | 732 | 2156 | 2888 | -16% | 1,1% |
eladó | Csongrád | Többi település | 1109 | 138 | 1247 | 1172 | 181 | 1353 | 1113 | 226 | 1339 | 871 | 192 | 1063 | 865 | 197 | 1062 | -21% | -0,1% |
kiadó | Bács-Kiskun | Megyeszékhely | 75 | 249 | 324 | 65 | 249 | 314 | 67 | 261 | 328 | 56 | 271 | 327 | 49 | 239 | 288 | -12% | -11,9% |
kiadó | Bács-Kiskun | Többi település | 23 | 13 | 36 | 18 | 10 | 28 | 15 | 19 | 34 | 11 | 21 | 32 | 11 | 20 | 31 | -9% | -3,1% |
kiadó | Békés | Megyeszékhely | 6 | 31 | 37 | 2 | 25 | 27 | 1 | 35 | 36 | 36 | 36 | 1 | 32 | 33 | -8% | -8,3% | |
kiadó | Békés | Többi település | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | 14 | 3 | 16 | 19 | 4 | 16 | 20 | 43% | 5,3% |
kiadó | Csongrád | Megyeszékhely | 36 | 537 | 573 | 27 | 457 | 484 | 34 | 564 | 598 | 34 | 536 | 570 | 37 | 524 | 561 | -6% | -1,6% |
kiadó | Csongrád | Többi település | 4 | 9 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 4 | 4 | 8 | -20% | -46,7% |
"Már nem csak Budapesten érződik a 2019. végén bekövetkezett hangulatváltozás, de a többi nagyvárosban és a fővároson kívüli településeken is inkább csökkennek az árak, mint növekednek" – foglalta össze egy mondatban a koronavírus ideje alatti dél-alföldi ingatlanpiaci változásokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Noha a számok a tavalyi év azonos időszakához képest magasabb szinten vannak, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a babaváró hitel 2019. július 1-jei debütálása kétségtelenül éreztette hatását az eladásra kínált házak és lakások négyzetméteráraiban. Ekképp lehetséges, hogy bár kétségtelenül egy általános árcsökkenésről beszélünk a magyarországi ingatlanpiac tekintetében, példaként kiemelve Szeged városát, a 2019. márciusi 282 ezer forintos négyzetméterár 2020. márciusában egészen 357 ezer forintig kúszott. A járványhelyzet azonban egyértelműen megtörte ezt a trendet, az áremelkedés a települések többségében megszűnt, május végére pedig a vizsgált dél-alföldi megyéket figyelembe véve csökkentek az árak.
Eladásra kínált ingatlanok medián négyzetméter árának alakuása (Forrás: Ingatlan.com)
2019. március 1 | 2019. március 1 | 2019. március 1 | 2019. május 31. | 2019. május 31. | 2019. május 31. | 2020. március 1. | 2020. március 1. | 2020. március 1. | 2020. május 4. | 2020. május 4. | 2020. május 4. | 2020. május 31. | 2020. május 31. | 2020. május 31. | 2020 | ||||
listing_type | county | telepuleskategoria | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | változás március-május | változás május-május |
eladó | Bács-Kiskun | Megyeszékhely | 312 | 414 | 351 | 333 | 417 | 381 | 352 | 411 | 386 | 353 | 419 | 389 | 349 | 420 | 387 | 0% | -0,5% |
eladó | Bács-Kiskun | Többi település | 126 | 210 | 134 | 132 | 233 | 142 | 148 | 249 | 169 | 153 | 256 | 179 | 150 | 259 | 179 | 6% | 0,0% |
eladó | Békés | Megyeszékhely | 153 | 227 | 174 | 160 | 237 | 185 | 185 | 268 | 243 | 179 | 269 | 248 | 183 | 267 | 247 | 2% | -0,4% |
eladó | Békés | Többi település | 78 | 154 | 83 | 80 | 159 | 84 | 90 | 213 | 102 | 88 | 214 | 102 | 89 | 215 | 105 | 3% | 2,9% |
eladó | Csongrád | Megyeszékhely | 282 | 380 | 361 | 314 | 403 | 383 | 357 | 405 | 397 | 368 | 410 | 401 | 365 | 405 | 397 | 0% | -1,0% |
eladó | Csongrád | Többi település | 123 | 221 | 129 | 120 | 229 | 130 | 149 | 253 | 166 | 146 | 249 | 164 | 146 | 250 | 162 | -2% | -1,2% |
kiadó | Bács-Kiskun | Megyeszékhely | 2200 | 2000 | 2064 | 2083 | 1973 | 1991 | 1944 | 1837 | 1847 | 1899 | 1866 | 1869 | 2045 | 1840 | 1875 | 2% | 0,3% |
kiadó | Bács-Kiskun | Többi település | 1666 | 1333 | 1496 | 1777 | 1250 | 1500 | 1000 | 1273 | 1219 | 1276 | 1342 | 1296 | 1333 | 1212 | 1212 | -1% | -6,5% |
kiadó | Békés | Megyeszékhely | 601 | 1391 | 1236 | 777 | 1274 | 1233 | 1166 | 1548 | 1532 | 1413 | 1413 | 941 | 1470 | 1469 | -4% | 4,0% | |
kiadó | Békés | Többi település | 489 | 1338 | 1157 | 458 | 1016 | 617 | 943 | 1326 | 1271 | 886 | 1380 | 1333 | 1443 | 1379 | 1379 | 8% | 3,5% |
kiadó | Csongrád | Megyeszékhely | 1738 | 1880 | 1879 | 1891 | 1964 | 1956 | 1395 | 1967 | 1950 | 1407 | 1951 | 1929 | 1375 | 1959 | 1929 | -1% | 0,0% |
kiadó | Csongrád | Többi település | 1407 | 1171 | 1282 | 1252 | 1413 | 1252 | 1304 | 1090 | 1159 | 800 | 1391 | 1290 | 1234 | 1203 | 1234 | 6% | -4,3% |
„Az eladó lakóingatlanok tekintetében Békés megye településeinél (Békéscsaba kivételével) az átlagos négyzetméterár 3 százalékos emelkedést mutatott az elmúlt 3 hónapban. De egyrészt ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 102 ezer forintról 105 ezer forintra nőttek az átlagos négyzetméterárak, másrészt pedig ennek oka a kínálat összetételének változásából adódik, hiszen külön-külön vizsgálva a lakások és házak átlagos négyzetméterárai inkább stagnáltak” – emelt ki egy áremelkedésre vonatkozó példát Balogh László vezető gazdasági szakértő az elmúlt három hónapos időszakot nézve. Figyelembe véve azonban, hogy még az egyetemi felvételi pontok kihirdetése előtt állunk, a járványtól függetlenül mindenki biztos lehet abban, hogy a nyári időszakban az árak tovább kúsznak majd felfelé, készülve a diákok őszt megelőző rohamára.
A dél-alföldi régió az egyik legolcsóbb bérleti díjakkal rendelkezett már koronavírus-járvány megjelenése előtt is. Kecskemét tekinthető a régió legdrágább városának, ha valaki itt lakóingatlant szeretne bérelni. Bár a koronavírus-járvány ideje alatt március és május között a kiadó lakások átlagos bérleti díjai 100 ezer forintos szint körül stagnáltak, de éves összevetésben ez 10%-os csökkenésnek felel meg. Ha a házak kínálatát is idevesszük, akkor kiadó ingatlanok bérleti díjai március eleje és május eleje között átlagosan 115 ezer forintról 106 ezer forintra csökkentek, de májusban visszatértek a 112 ezer forintos átlagos bérleti díjszintre. Hasonló jelenség figyelhető meg Szegeden, Csongrád-Csanád megye székhelyén azzal a különbséggel, hogy ott a kiadó lakások átlagos bérleti díjai is egy U alakú görbét írtak le az elmúlt három hónapban
– tette hozzá a kiadásra kínált ingatlanokkal kapcsolatban az ingatlan.com szakértője. Ami az eladásra kínált lakóingatlanokat illeti, noha a tavalyi év azonos időszakához képest 2020. márciusára az árak emelkedtek, a koronavírus egyértelműen megtörte ezt a lassú, felfelé ívelő trendet, és egyértelmű stagnálás, csökkenés látható a vételárak téren.
Eladásra és kiadásra kínált ingatlanok medián napi ára (Forrás: Ingatlan.com)
2019. március 1 | 2019. március 1 | 2019. március 1 | 2019. május 31. | 2019. május 31. | 2019. május 31. | 2020. március 1. | 2020. március 1. | 2020. március 1. | 2020. május 4. | 2020. május 4. | 2020. május 4. | 2020. május 31. | 2020. május 31. | 2020. május 31. | 2020 | ||||
listing_type | county | telepuleskategoria | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | ház | lakás | Total | változás március-május | változás május-május |
eladó | Bács-Kiskun | Megyeszékhely | 39 | 27,9 | 33 | 42,5 | 25,9 | 33 | 43,5 | 24,5 | 30,5 | 44,5 | 25 | 31,9 | 43,5 | 24,7 | 31,9 | 5% | 0,0% |
eladó | Bács-Kiskun | Többi település | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,4 | 14,9 | 15 | 16,5 | 14,9 | 15,9 | 17 | 15 | 16,5 | 16,9 | 15,3 | 16 | 1% | -3,0% |
eladó | Békés | Megyeszékhely | 19,5 | 14,8 | 17,8 | 19,9 | 14,9 | 17,5 | 22,5 | 14,9 | 17 | 22 | 14,8 | 16,5 | 22,5 | 14,6 | 16 | -6% | -3,0% |
eladó | Békés | Többi település | 8,5 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 10,9 | 9 | 9,9 | 13 | 10,9 | 9,9 | 13,1 | 10,8 | 9,9 | 12,8 | 10,9 | 0% | 0,9% |
eladó | Csongrád | Megyeszékhely | 40 | 26 | 29,4 | 44,9 | 26,5 | 29,9 | 48,9 | 23,9 | 26,5 | 49 | 24,2 | 26,9 | 49 | 24,2 | 26,9 | 2% | 0,0% |
eladó | Csongrád | Többi település | 14 | 13,5 | 13,9 | 14,1 | 14 | 14 | 16,9 | 15,5 | 16,5 | 16,9 | 15 | 16,2 | 16,9 | 15,5 | 16,4 | -1% | 1,2% |
kiadó | Bács-Kiskun | Megyeszékhely | 300 | 110 | 130 | 300 | 110 | 120 | 250 | 100 | 115 | 225 | 100 | 106 | 250 | 100 | 112,5 | -2% | 6,1% |
kiadó | Bács-Kiskun | Többi település | 240 | 73 | 105 | 240 | 77,5 | 105 | 110 | 75 | 75 | 143 | 75 | 75 | 150 | 75 | 75 | 0% | 0,0% |
kiadó | Békés | Megyeszékhely | 70 | 70 | 70 | 175 | 70 | 70 | 35 | 80 | 80 | 69,5 | 69,5 | 80 | 70 | 70 | -13% | 0,7% | |
kiadó | Békés | Többi település | 50 | 60 | 60 | 47,5 | 60 | 60 | 95 | 67 | 69,5 | 70 | 67 | 69 | 60 | 67,5 | 67,5 | -3% | -2,2% |
kiadó | Csongrád | Megyeszékhely | 200 | 100 | 100 | 250 | 110 | 120 | 225 | 110 | 115 | 210 | 100 | 109,5 | 220 | 105 | 110 | -4% | 0,5% |
kiadó | Csongrád | Többi település | 275 | 70 | 85 | 225 | 95 | 110 | 300 | 60 | 65 | 100 | 95 | 100 | 137,3 | 92,5 | 100 | 54% | 0,0% |
A pandémia ideje alatt bevezetett korlátozó intézkedések átmenetileg gátat szabtak a lakáspiaci adásvételeknek, ám ahogy számos más szektorban is igyekeztek megoldást találni a személyes találkozók hiánya keltette leállásra, az ingatlanpiacon sem tétlenkedtek alternatívát találni, amely a virtuális chat képében ékezett meg.
Egyre népszerűbb a szolgáltatás, mivel ez valós időben közvetíti az érdeklődéseket a hirdetők felé. Érdekes látni, hogy az információ időérzékenysége a kiadó lakásoknál jelentősebb, ezért azt látjuk, hogy mind a bérbeadók, mind pedig a bérbevevők nagyobb aktivitással használják ezt a szolgáltatást. Természetesen megtartjuk a koronavírus után is ezt a funkciót, hiszen a felhasználók visszajelzése alapján ez bevált, és nagymértékben leegyszerűsíti, illetve kényelmesebbé teszi a kommunikációt a felek között
– beszélt az új funkció hatékonyságáról Balogh László vezető gazdasági szakértő.
A korlátozó intézkedések hatálya alatt sokan kivártak, amíg az élet szép lassan visszaterelődött régi, megszokott medrébe, ezt bizonyítják az ingatlan.com szakértője szerint a májusi látogatottsági adataik: „Az oldallátogatottság rekordokat döntött májusban az enyhítések bevezetését követően, és ami még meglepőbb, hogy a keresések száma is rekordszintre emelkedett. Az érdeklődések viszont még csak a koronavírus járvány megjelenését megelőző szint 80%-ára kúsztak fel az eladó lakóingatlanok piacán. Ebből arra következtetünk, hogy az emberekben megvan a vásárlási hajlandóság, de a jelenlegi árszinteken még nem lépnek: sokan számítanak az árak további csökkenésére.”
A visszarendeződés viszont nem vonja párhuzamosan magával az ész nélküli vásárlásokat, habár az elkövetkezendő időszak egyértelműen a keresleti oldalnak fog újra kedvezni a tartós növekedési időszak lecsengését követően. „A nyár azért lesz izgalmas időszak, hiszen 2019 nyarán csökkent az ingatlanpiac keresleti oldalának aktivitása, ami részben a prémium államkötvény bevezetésével hozható összefüggésbe, aminek következtében a befektetők aránya a vásárlók között visszaesett. Ennek megfelelően arra számítunk, hogy éves szinten az a 20-30%-os mínusz, amit az érdeklődések változásában látunk, kiegyenlítődhet, és egy konszolidáltabb, kiszámíthatóbb, nagyobb egyensúlyban fog továbbmenni a lakáspiac. Ez azzal is együtt járhat, hogy az árak már nem fognak olyan nagy ütemben kilengeni (drágulni), mint ahogy ezt az elmúlt 4 évben megtapasztalhattuk” – számolt be a vevők számára pozitív hírekről Balogh László vezető gazdasági szakértő.
Hosszú távú prognózisokat felállítani ugyanolyan kétes kimenetelű és bizonytalan, mint amatőr bankárként megjelenni a tőzsdepiacon, így itt sem látni még pontosan az árak százalékos és forintiális alakulását. Balogh László szerint azonban most már nyugodtan kijelenthető, hogy hosszabb távon mindenképp az árak csökkenése a legvalószínűbb forgatókönyv, amit a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatása, valamint a tavaly KSH által mért 2019. utolsó negyedévi 3%-os árcsökkenés is alátámaszt. A csoportos létszámleépítések, a hirtelen történt elbocsátások, a nehezebb hiteligénylés és alacsonyabb keret miatt most érthetően mindenki ezerszer jobban megfontolja, hogy mikor és mennyit költ leendő otthonára, és noha a vásárlói oldalon érthetően megjelent a bizonytalanság és az óvatosság, jelenleg ők vannak nyerő helyzetben a piacon.
Végeztünk egy kutatást, hogy a kínálati árak stagnálásának ellenére, hogy változott az eladók hozzáállása az alkuhoz. Ebből kiderült, saját maguktól az eladók 47%-a egyáltalán nem csökkentené a kínálati árakat, de ha vételi ajánlatot kapnának, akkor csupán 16%-uk zárkóznak el az alku elől, és háromnegyedük pedig 5-10%-os alkuba is belemenne
– támasztotta alá a vevők előnyös helyzetét a felmérés eredményeivel Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Címlapkép: Getty Images