Figyelmeztet a szolgáltató: ezeken a településeken lesz áramszünet a héten
A héten több Fejér megyei településen is tartanak előre tervezett üzemszünetet augusztus 17. és augusztus 19. között - számolt be róla a feol.hu.
Az eon.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy mikor és hol lesz áramszünet. Az alábbi felsorolásban az utcák neve után olvasható, hogy melyik házszámtól érvényes a leállás, ahol ez hiányzik ott az egész utcában szünetel a szolgáltatás.
Település | Utca | Terület | Házszám(tól) | Házszám(ig) | Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) |
Adony | Külterület | 2020-08-17 | 08:00:00 | 17:00:00 | |||
Alsószentiván | Ady Endre utca | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Alsószentiván | Béke utca | Páratlan házszám | 1 | 71 | 2020-08-17 | 08:00:00 | 15:00:00 |
Alsószentiván | Béke utca | Páros házszám | 2 | 58 | 2020-08-17 | 08:00:00 | 15:00:00 |
Alsószentiván | Diófa utca | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Alsószentiván | Honvéd utca | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Alsószentiván | Kiserdő | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Alsószentiván | Külterület | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Enying | Bartók Béla utca | Páratlan házszám | 3 | 23 | 2020-08-17 | 08:00:00 | 16:00:00 |
Enying | Bartók Béla utca | Páros házszám | 2 | 28 | 2020-08-17 | 08:00:00 | 16:00:00 |
Enying | Mátyás Király utca | 16/a | 2020-08-17 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Nagylók | Belátó utca | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 13:00:00 | ||
Nagylók | Bem utca | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 13:00:00 | ||
Nagylók | Béke utca | 17 | 2020-08-17 | 08:00:00 | 13:00:00 | ||
Nagylók | Dózsa György utca | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 13:00:00 | ||
Nagylók | Iringó utca | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 13:00:00 | ||
Nagylók | Nádas utca | Egész utca | 2020-08-17 | 08:00:00 | 13:00:00 | ||
Nagylók | Arany János utca | Egész utca | 2020-08-17 | 12:00:00 | 15:30:00 | ||
Nagylók | József Attila utca | Egész utca | 2020-08-17 | 12:00:00 | 15:30:00 | ||
Nagylók | Rózsa utca | Egész utca | 2020-08-17 | 12:00:00 | 15:30:00 | ||
Nagylók | Szél utca | Egész utca | 2020-08-17 | 12:00:00 | 15:30:00 | ||
Székesfehérvár | Budai út | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Székesfehérvár | Budai út | Páros házszám | 402 | 440 | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 |
Székesfehérvár | Nagyszombati utca | 1 | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Székesfehérvár | Nagyszombati utca | 225 | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Székesfehérvár | Nagyszombati utca | Páratlan házszám | 257 | 269 | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 |
Székesfehérvár | Oszlányi utca | Egész utca | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Székesfehérvár | Poprádi utca | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Székesfehérvár | Poprádi utca | Páratlan házszám | 1 | 29 | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 |
Székesfehérvár | Poprádi utca | Páros házszám | 2 | 28 | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 |
Székesfehérvár | Sallói utca | Egész utca | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Székesfehérvár | Stomfai utca | Egész utca | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Székesfehérvár | Sárosi utca | Egész utca | 2020-08-18 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Székesfehérvár | Kossuth utca | 16 | 2020-08-19 | 08:00:00 | 15:30:00 | ||
Székesfehérvár | Szent István tér | 1 | 2020-08-19 | 08:00:00 | 15:30:00 | ||
Székesfehérvár | Szent István tér | 2 | 2020-08-19 | 08:00:00 | 15:30:00 | ||
Székesfehérvár | Szent István tér | 3 | 2020-08-19 | 08:00:00 | 15:30:00 | ||
Székesfehérvár | Szent István tér | 5 | 2020-08-19 | 08:00:00 | 15:30:00 | ||
Székesfehérvár | Szent István tér | 5/F | 2020-08-19 | 08:00:00 | 15:30:00 | ||
Székesfehérvár | Szent István tér | 6 | 2020-08-19 | 08:00:00 | 15:30:00 | ||
Székesfehérvár | Szent István tér | 7 | 2020-08-19 | 08:00:00 | 15:30:00 |
Címlapkép: Getty Images
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)